Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên làm căn cứ tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Dung tích xi lanh từ 5.0L đến dưới 5.5L 940 1040 1150 1280 1600
Dung tích xi lanh từ 5.5L đến dưới 6.0L 990 1100 1220 1360 1700
Dung tích xi lanh từ 6.0L trở lên 1050 1170 1300 1440 1800

Xe bán tải tính bằng 80% xe chở người
có cùng dung tích máy

II. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN

Tính bằng các loại xe do các hãng Nhật
Bản sản xuất

III. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI

Tính bằng các loại xe do các hãng Nhật
Bản sản xuất

CHƯƠNG V: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG HÀN QUỐC SẢN XUẤT
I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HOÁ)
Dung tích xi lanh dưới 1.0L 50 50 50 60 80
Dung tích xi lanh từ 1.0L đến dưới 1.5L 70 80 90 100 130
Dung tích xi lanh từ 1.5L đến dưới 1.8L 110 120 130 140 180
Dung tích xi lanh từ 1.8L đến dưới 2.0L 130 140 160 180 230
Dung tích xi lanh từ 2.0L đến dưới 2.3L 160 180 200 220 280
Dung tích xi lanh từ 2.3L đến dưới 2.5L 190 210 230 260 330
Dung tích xi lanh từ 2.5L đến dưới 2.8L 220 240 270 300 380
Dung tích xi lanh từ 2.8L đến dưới 3.2L 250 280 310 340 430
Dung tích xi lanh từ 3.2L đến dưới 3.5L 280 310 340 380 480
Dung tích xi lanh từ 3.5L đến dưới 3.8L 310 340 380 420 530
Dung tích xi lanh từ 3.8L đến dưới 4.2L 330 370 410 460 580
Dung tích xi lanh từ 4.2L đến dưới 4.5L 370 410 450 500 630
Dung tích xi lanh từ 4.5L trở lên 400 440 490 540 680

Xe bán tải tính bằng 80% xe chở người
có cùng dung tích máy

II. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN
Từ 10 đến dưới 15 chỗ 130 140 150 170 210
Từ 15 đến dưới 24 chỗ 190 210 230 260 320
Từ 24 đến dưới 30 chỗ 250 280 310 340 430
Từ 30 đến dưới 35 chỗ 320 350 390 430 540
Từ 35 đến dưới 40 chỗ 370 410 460 510 640
Từ 40 đến dưới 45 chỗ 450 500 560 620 770
Từ 45 đến dưới 50 chỗ 500 560 620 690 860
Từ 50 đến dưới 60 chỗ 570 630 700 780 980
Từ 60 chỗ trở lên 630 700 780 870 1090
III. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI
Trọng tải dưới 750 kg 50 50 50 60 70
Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn 60 70 80 90 110
Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn 70 80 90 100 120
Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn 80 90 100 110 140
Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn 110 120 130 140 170
Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn 120 130 140 160 200
Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn 130 140 160 180 220
Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn 140 150 170 190 240
Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn 150 170 190 210 260
Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn 170 190 210 230 290
Trọng tải từ 4,5 tấn đến dưới 5,5 tấn 190 210 230 250 310
Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn 190 210 230 260 330
Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn 210 230 260 290 360
Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn 230 260 290 320 400
Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn 250 280 310 340 430
Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn 270 300 330 370 460
Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn 290 320 360 400 500
Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn 310 340 380 420 530
Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn 330 370 410 450 560
Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn 340 380 420 470 590
Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn 370 410 450 500 620
Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn 390 430 480 530 660
Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn 410 450 500 550 690
Trọng tải từ 25 tấn trở lên 420 470 520 580 720
CHƯƠNG VI: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG THUỘC LIÊN XÔ, ĐÔNG ĐỨC CŨ SẢN XUẤT
I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HOÁ)
Dung tích xi lanh dưới 1.0L 40 40 40 40 50
Dung tích xi lanh từ 1.0L đến dưới 1.5L 50 50 50 60 70
Dung tích xi lanh từ 1.5L đến dưới 1.8L 50 50 60 70 90
Dung tích xi lanh từ 1.8L đến dưới 2.0L 60 70 80 90 110
Dung tích xi lanh từ 2.0L đến dưới 2.3L 70 80 90 100 130
Dung tích xi lanh từ 2.3L đến dưới 2.5L 90 100 110 120 150
Dung tích xi lanh từ 2.5L đến dưới 2.8L 110 120 130 140 170
Dung tích xi lanh từ 2.8L đến dưới 3.2L 120 130 140 150 190
Dung tích xi lanh từ 3.2L đến dưới 3.5L 130 140 150 170 210
Dung tích xi lanh từ 3.5L trở lên 130 140 160 180 230
II. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN
Từ 10 đến dưới 15 chỗ 120 130 140 150 190
Từ 15 đến dưới 24 chỗ 160 180 200 220 280
Từ 24 đến dưới 30 chỗ 220 240 270 300 370
Từ 30 đến dưới 35 chỗ 280 310 340 380 480
Từ 35 đến dưới 40 chỗ 330 370 410 450 560
Từ 40 đến dưới 45 chỗ 400 440 490 540 670
Từ 45 đến dưới 50 chỗ 450 500 560 620 770
Từ 50 đến dưới 60 chỗ 500 560 620 690 860
Từ 60 chỗ trở lên 550 610 680 760 950
III. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI
Trọng tải dưới 750 kg 40 40 40 40 50
Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn 50 50 50 60 80
Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn 50 60 70 80 100
Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn 70 80 90 100 120
Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn 70 80 90 100 130
Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn 90 100 110 120 150
Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn 110 120 130 140 170
Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn 120 130 140 150 190
Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn 130 140 150 170 210
Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn 130 140 160 180 230
Trọng tải từ 4,5 tấn đến dưới 5,5 tấn 140 150 170 190 240
Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn 150 170 190 210 260
Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn 160 180 200 220 280
Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn 180 200 220 240 300
Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn 190 210 230 260 330
Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn 210 230 260 290 360
Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn 220 240 270 300 380
Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn 240 270 300 330 410
Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn 250 280 310 340 430
Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn 270 300 330 370 460
Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn 290 320 350 390 490
Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn 300 330 370 410 510
Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn 320 350 390 430 540
Trọng tải từ 25 tấn trở lên 330 370 410 450 560
CHƯƠNG VII: XE Ô TÔ DO VIỆT NAM SẢN XUẤT
I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HOÁ)
1
Các loại xe do Việt Nam lắp ráp dạng
CKD mang nhãn hiệu hoặc số loại của
các hãng nước ngoài
Tính bằng 70% cùng chủng loại
sản xuất ở nước ngoài
2 Xe Việt Nam khác
Dung tích xi lanh từ 1.0L đến dưới 1.5L 50 60 70 80 100
Dung tích xi lanh từ 1.5L đến dưới 1.8L 80 90 100 110 140
Dung tích xi lanh từ 1.8L đến dưới 2.0L 110 120 130 140 180
Dung tích xi lanh từ 2.0L đến dưới 2.3L 130 140 160 180 220
Dung tích xi lanh từ 2.3L đến dưới 2.5L 150 170 190 210 260
Dung tích xi lanh từ 2.5L đến dưới 3.0L 180 200 220 240 300
Dung tích xi lanh từ 3.0L trở lên 200 220 240 270 340
II. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN
1
Các loại xe do Việt Nam lắp ráp dạng
CKD mang nhãn hiệu hoặc số loại của
các hãng nước ngoài
Tính bằng 70% cùng chủng loại
sản xuất ở nước ngoài
2 Xe Việt Nam khác
Từ 10 đến dưới 15 chỗ 50 60 70 80 100
Từ 15 đến dưới 24 chỗ 80 90 100 110 140
Từ 24 đến dưới 30 chỗ 120 130 140 160 200
Từ 30 đến dưới 35 chỗ 140 150 170 190 240
Từ 35 đến dưới 40 chỗ 170 190 210 230 290
Từ 40 đến dưới 45 chỗ 200 220 240 270 340
Từ 45 đến dưới 50 chỗ 230 250 280 310 390
Từ 50 đến dưới 60 chỗ 250 280 310 340 430
Từ 60 chỗ trở lên 290 320 350 390 490
III. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI
1
Các loại xe do Việt Nam lắp ráp dạng
CKD mang nhãn hiệu hoặc số loại của
các hãng nước ngoài
Tính bằng 70% cùng chủng loại sản xuất ở nước
ngoài
2 Xe Việt Nam khác
Trọng tải dưới 750 kg 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 4,5 tấn đến dưới 5,5 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn 0 0 0 0 0
Trọng tải từ 25 tấn trở lên 170 190 210 230 290
PHỤ LỤC 02:
CÁC LOẠI XE Ô TÔ SẢN XUẤT TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010)
STT LOẠI TÀI SẢN
GIÁ TÍNH LPTB XE MỚI
SẢN XUẤT NĂM (Đơn vị tính: Triệu đồng)
1999-
2000
2001-
2002
2003-
2004
2005-
2006
2007-
2008
2009-
2010
CHƯƠNG I: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG NHẬT BẢN SẢN XUẤT
I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HOÁ)
1 NHÃN HIỆU NISSAN
NISSAN 350Z
COUPE BASE 3.5; 02 chỗ 770 860 950 1050 1310

COUPE ENTHUSIAST 3.5; 02
chỗ
810 900 1000 1110 1390
COUPE TOURING 3.5; 02 chỗ 900 1000 1110 1230 1540
COUPE GRAND 3.5; 02 chỗ 990 1100 1220 1350 1690
COUPE NISMO 3.5; 02 chỗ 1040 1150 1280 1420 1780

ROADSTER ENTHUSIAST 3.5; 02
chỗ
980 1090 1210 1340 1670

ROADSTER TOURING 3.5; 02
chỗ
1040 1150 1280 1420 1780
ROADSTER GRAND 3.5; 02 chỗ 1100 1220 1360 1510 1890
NISSAN ALTIMA
2.5; 05 chỗ 500 560 620 690 860
2.5 S; 05 chỗ 550 610 680 750 940
3.5 SE; 05 chỗ 660 730 810 900 1130
3.5 SL; 05 chỗ 770 860 950 1060 1320
COUPE 2.5 S; 05 chỗ 570 630 700 780 970
COUPE 3.5 SE; 05 chỗ 690 770 850 940 1170
HYBRID 2.5; 05 chỗ 690 770 860 960 1200
HYBRID HEV 2.5; 05 chỗ 690 770 850 940 1170
NISSAN ARMADA
SE 4x2 5.6; 08 chỗ 840 930 1030 1140 1420
SE 4x4 5.6; 08 chỗ 890 990 1100 1220 1530
LE 4x2 5.6; 08 chỗ 980 1090 1210 1340 1680
LE 4x4 5.6; 08 chỗ 1040 1160 1290 1430 1790
NISSAN CEFIRO
3.0; 05 chỗ 490 540 600
NISSAN MURANO
S 2WD 3.5; 05 chỗ 650 720 800 890 1110
SL 2WD 3.5; 05 chỗ 690 770 850 940 1170
S AWD 3.5; 05 chỗ 690 770 850 940 1170
SL AWD 3.5; 05 chỗ 720 800 890 990 1240
SE AWD 3.5; 05 chỗ 750 830 920 1020 1270
NISSAN MAXIMA
SE 3.5; 05 chỗ 770 860 950 1060 1320
SL 3.5; 05 chỗ 840 930 1030 1140 1420
NISSAN PATHFINDER
S 4x2 4.0; 07 chỗ 620 690 770 860 1080
S 4x4 4.0; 07 chỗ 680 760 840 930 1160
SE 4x2 4.0; 07 chỗ 700 780 870 970 1210
SE V8 4x2 5.6; 07 chỗ 750 830 920 1020 1270
SE 4x4 4.0; 07 chỗ 760 840 930 1030 1290
SE V8 4x4 5.6; 07 chỗ 790 880 980 1090 1360
SE OFF ROAD 4x4 4.0; 07 chỗ 820 910 1010 1120 1400
LE 4x2 4.0; 07 chỗ 850 940 1040 1150 1440
LE V8 4x2 5.6; 07 chỗ 880 980 1090 1210 1510
LE 4x4 4.0; 07 chỗ 890 990 1100 1220 1530
LE V8 4x4 5.6; 07 chỗ 940 1040 1150 1280 1600
NISSAN QUEST
3.5; 07 chỗ 600 670 740 820 1020
3.5 S; 07 chỗ 610 680 760 840 1050
3.5 SL; 07 chỗ 700 780 870 970 1210
3.5 SE; 07 chỗ 830 920 1020 1130 1410
NISSAN ROGUE
S 2WD 2.5; 05 chỗ 450 500 560 620 780
S AWD 2.5; 05 chỗ 480 530 590 660 830
SL 2WD 2.5; 05 chỗ 490 540 600 670 840
SL AWD 2.5; 05 chỗ 520 580 640 710 890
NISSAN SENTRA
2.0; 05 chỗ 430 480 530 590 740
2.0 S; 05 chỗ 440 490 540 600 750
2.0 SL; 05 chỗ 510 570 630 700 870
SE-R 2.5; 05 chỗ 540 600 670 740 920
SE-R SPEC-V 2.5; 05 chỗ 550 610 680 750 940
NISSAN VERSA HATCHBACK
1.8 S; 05 chỗ 350 390 430 480 600
1.8 SL ; 05 chỗ 410 450 500 550 690
NISSAN VERSA SEDAN
1.8 S; 05 chỗ 340 380 420 470 590
1.8 SL ; 05 chỗ 420 470 520 580 720
NISSAN XTERRA
X 4x2 4.0; 05 chỗ 600 670 740 820 1020
S 4x2 4.0; 05 chỗ 640 710 790 880 1100
X 4x4 4.0; 05 chỗ 650 720 800 890 1110
S 4x4 4.0; 05 chỗ 690 770 860 950 1190
OR 4x4 4.0; 05 chỗ 740 820 910 1010 1260
SE 4x2 4.0; 05 chỗ 750 830 920 1020 1270
SE 4x4 4.0; 05 chỗ 790 880 980 1090 1360
NISSAN BLUEBIRD
2.0; 05 chỗ 350 390 430 480 600
NISSAN MICRA
1.2; 05 chỗ 260 290 320 360 450
NISSAN PATROL
3.0; 07 chỗ 590 650 720 800 1000
4.2; 07 chỗ 690 770 860 960 1200
NISSAN QUASHQAI
LE 2.0; 05 chỗ 380 420 470 520 650
SE 2.0; 05 chỗ 410 450 500 560 700
NISSAN SUNNY
1.6; 05 chỗ 350 390 430 480 600
NISSAN TEANA
2.0; 05 chỗ 530 590 650 720 900
LX 2.0; 05 chỗ 350 390 430 480 600
EX 2.0; 05 chỗ 380 420 470 520 650
LX 2.3; 05 chỗ 380 420 470 520 650
EX 2.3; 05 chỗ 410 450 500 560 700
25P 2.5; 05 chỗ 820 910 1010 1120 1404
NISSAN TERRANO
2.4; 07 chỗ 410 450 500 560 700
NISSAN TIIDA
1.6; 05 chỗ 290 320 360 400 500
1.8; 05 chỗ 320 360 400 440 550
NISSAN VERITA
1.3; 05 chỗ 260 290 320 360 450
NISSAN X-TRAIL
2.0; 05 chỗ 350 390 430 480 600
2.2; 05 chỗ 380 420 470 520 650
250X 2.5; 05 chỗ 440 490 540 600 750
SLX 2.5; 05 chỗ 440 490 540 600 750
SLXT 2.5; 05 chỗ 590 650 720 800 1000
NISSAN LIVINA
1.6; 05 chỗ 290 320 360 400 500

NISSAN FRONTIER CREW CAB
(PICKUP)

SE 4x2 4.0; 05 chỗ 440 490 540 600 750
SE LWB 4x2 4.0; 05 chỗ 450 500 560 620 780
SE 4x4 4.0; 05 chỗ 500 550 610 680 850
SE LWB 4x4 4.0; 05 chỗ 510 570 630 700 880
NISMO 4x2 4.0; 05 chỗ 520 580 640 710 890
LE 4x2 4.0; 05 chỗ 500 560 620 690 860
LE LWB 4x2 4.0; 05 chỗ 540 600 670 740 920
NISMO 4x4 4.0; 05 chỗ 570 630 700 780 980
LE 4x4 4.0; 05 chỗ 580 640 710 790 990
LE LWB 4x4 4.0; 05 chỗ 590 650 720 800 1000

NISSAN FRONTIER KING CAB
(PICKUP)

XE 4x2 2.5; 04 chỗ 330 370 410 460 580
SE 4x2 2.5; 04 chỗ 390 430 480 530 660
SE 4x2 4.0; 04 chỗ 410 450 500 550 690
SE 4x4 4.0; 04 chỗ 450 500 560 620 780
LE 4x2 4.0; 04 chỗ 490 540 600 670 840
NISMO 4x2 4.0; 04 chỗ 490 540 600 670 840
NISMO 4x4 4.0; 04 chỗ 530 590 650 720 900
LE 4x4 4.0; 04 chỗ 540 600 670 740 930

NISSAN TITAN CREW CAB
(PICKUP)

XE SWD 4x2 5.6; 06 chỗ 560 620 690 770 960
XE LWD 4x2 5.6; 06 chỗ 570 630 700 780 980
SE SWD 4x2 5.6; 06 chỗ 600 670 740 820 1030
SE LWD 4x2 5.6; 06 chỗ 610 680 760 840 1050
XE SWD 4x4 5.6; 06 chỗ 620 690 770 860 1080
XE LWD 4x4 5.6; 06 chỗ 640 710 790 880 1100
SE SWD 4x4 5.6; 06 chỗ 670 740 820 910 1140
SE LWD 4x4 5.6; 06 chỗ 680 760 840 930 1160
PRO-4X SWD 4x4 5.6; 06 chỗ 700 780 870 970 1210
PRO-4X LWD 4x4 5.6; 06 chỗ 710 790 880 980 1230
LE SWD 4x2 5.6; 06 chỗ 720 800 890 990 1240
LE LWD 4x2 5.6; 06 chỗ 740 820 910 1010 1260
LE SWD 4x4 5.6; 06 chỗ 770 860 960 1070 1340
LE LWD 4x4 5.6; 06 chỗ 790 880 980 1090 1360

NISSAN TITAN KING CAB
(PICKUP)

XE SWD 4x2 5.6; 06 chỗ 500 560 620 690 860
XE LWD 4x2 5.6; 06 chỗ 510 570 630 700 880
SE SWD 4x2 5.6; 06 chỗ 550 610 680 750 940
SE LWD 4x2 5.6; 06 chỗ 560 620 690 770 960
XE SWD 4x4 5.6; 06 chỗ 570 630 700 780 980
XE LWD 4x4 5.6; 06 chỗ 580 640 710 790 990
SE SWD 4x4 5.6; 06 chỗ 620 690 770 850 1060
SE LWD 4x4 5.6; 06 chỗ 620 690 770 860 1070
PRO-4X SWD 4x4 5.6; 06 chỗ 660 730 810 900 1130
LE SWD 4x2 5.6; 06 chỗ 680 750 830 920 1150
LE LWD 4x2 5.6; 06 chỗ 690 770 850 940 1170
LE SWD 4x4 5.6; 06 chỗ 740 820 910 1010 1260
LE LWD 4x4 5.6; 06 chỗ 750 830 920 1020 1280
2 NHÃN HIỆU INFINITI
INFINITI EX35
RDW 3.5; 05 chỗ 860 950 1060 1180 1470
ADW 3.5; 05 chỗ 890 990 1100 1220 1530
JOURNEY RDW 3.5; 05 chỗ 950 1050 1170 1300 1630
JOURNEY ADW 3.5; 05 chỗ 990 1100 1220 1360 1700
INFINITI FX35
AWD 3.5; 05 chỗ 1040 1160 1290 1430 1790
2WD 3.5; 05 chỗ 1090 1210 1340 1490 1860
INFINITI FX45
AWD 4.5; 05 chỗ 1380 1530 1700 1890 2360
INFINITI G35 SEDAN
BASE 3.5; 05 chỗ 860 960 1070 1190 1490
JOURNEY 3.5; 05 chỗ 880 980 1090 1210 1510
SPORT 6MT 3.5; 05 chỗ 890 990 1100 1220 1520
xAWD 3.5; 05 chỗ 940 1040 1150 1280 1600
INFINITI G37 COUPE
BASE 3.7; 04 chỗ 940 1040 1160 1290 1610
JOURNEY 3.7; 04 chỗ 950 1060 1180 1310 1640
SPORT 6MT 3.7; 04 chỗ 980 1090 1210 1340 1670
INFINITI M
35 SEDAN 3.5; 05 chỗ 1180 1310 1460 1620 2020
35 AWD 3.5; 05 chỗ 1220 1360 1510 1680 2100
45 SEDAN 4.5; 05 chỗ 1350 1500 1670 1850 2310
45 AWD 4.5; 05 chỗ 1420 1580 1750 1940 2430
INFINITI QX56
2WD 5.6; 08 chỗ 1220 1350 1500 1670 2090
4WD 5.6; 08 chỗ 1300 1440 1600 1780 2220
3 NHÃN HIỆU MITSUBISHI
MITSUBISHI ECLIPSE
GS 2.4; 04 chỗ 570 630 700 780 970
GT 3.8; 04 chỗ 670 740 820 910 1140
SE 2.4; 04 chỗ 680 750 830 920 1150
SE-V6 3.8; 04 chỗ 800 890 990 1100 1380
MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER
GS 2.4; 04 chỗ 720 800 890 990 1240
GT 3.8; 04 chỗ 810 900 1000 1110 1390
MITSUBISHI ENDEAVOR
LS 2WD 3.8; 05 chỗ 770 860 950 1060 1330
LS AWD 3.8; 05 chỗ 820 910 1010 1120 1400
SE 2WD 3.8; 05 chỗ 830 920 1020 1130 1410
SE AWD 3.8; 05 chỗ 860 950 1060 1180 1480
MITSUBISHI GALANT
DE 2.4; 05 chỗ 570 630 700 780 980
ES 2.4; 05 chỗ 600 670 740 820 1020
SE 2.4; 05 chỗ 640 710 790 880 1100
GTS 3.8; 05 chỗ 700 780 870 970 1210
RALLIART 3.8; 05 chỗ 770 860 950 1050 1310
MITSUBISHI COLT PLUS
1.6; 05 chỗ 290 320 360 400 500
MITSUBISHI LANCER
EX GT 2.0; 05 chỗ 350 390 430 480 600
FORTIS 2.0; 05 chỗ 380 420 470 520 650
DE 2.0; 05 chỗ 400 440 490 540 680
ES 2.0; 05 chỗ 450 500 560 620 780
GTS 2.0; 05 chỗ 500 560 620 690 860
GLX 1.6; 05 chỗ 290 320 360 400 500

MITSUBISHI LANCER
EVOLUTION

GSR 2.0; 05 chỗ 930 1030 1140 1270 1590
MR 2.0; 05 chỗ 1080 1200 1330 1480 1850
MITSUBISHI OUTLANDER
ES 2WD 2.4; 07 chỗ 490 540 600 670 840

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét